Solucat 10-52-10
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W / W |
| Toplam Azot (N) | % 10 |
| Amonyum Azotu (N) | % 10 |
| Nitrat Azotu (N-NO3) | – |
| Üre Azotu (N-NH2) | – |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 52 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 10 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| EDTA Şelatlı Bakır ( (Cu) | % 0,002 |
| EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) | % 0,02 |
| EDTA Şelatlı Mangan (Mn) | % 0,01 |
| EDTA Şelatlı Çinko (Zn) | % 0,002 |
| EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Fe, Mn, Zn) | 2-11 |
KULLANIM ALANI VE MİKTARI
| ÜRÜN | TOPRAK UYGULAMALARI | YAPRAK UYGULAMALARI |
| Meyve Ağaçları | 200-500 g/da | 200-300 g/100 L su |
| Bahçe Bitkileri | 200-500 g/da | |
| Topraksız Kültür | 100-200 g/da | |
| Tarla Bitkileri | 200-500 g/da | |
| Süs Bitkileri | 300-500 g/da | |
| Fidanlıklar | 300-500 g/da |
* Bitki gelişim süresince 3-4 kez uygulanabilir.
“Belirtilen dozlar göstergedir. Doğru doz ürünün tipi, toprak yapısı ve beklenen verim değerine göre değerlendirilmelidir.”